您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 直流高壓發(fā)生器 > 高壓發(fā)生器 > XK系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品型號: XK系列產(chǎn)品時間: 2018-11-15XK系列直流高壓發(fā)生器適用于直流耐壓試驗及測量泄漏電流的儀器設備,是電力工業(yè)、生產(chǎn)、基建及科研單位對電纜、避雷器、高壓Y電器設備進行絕緣檢測試驗的必要儀器,也可用于靜電技術(shù)應用,實驗及其他需要直流高壓的場合。
產(chǎn)品介紹
XK系列直流高壓發(fā)生器說明:
本機出廠時已將過壓及過流自動保護值分別調(diào)到稍失大于電壓額定值用電流額定值。用戶如果需要改變自動保護值,方法如下:
過壓保護:升壓到需要設定的保護值(可拔掉高壓輸出電纜空載加壓),用螺絲刀慢慢調(diào)而板上電壓值小孔內(nèi)電位器,調(diào)到保護動作為止。再升壓檢驗,反復調(diào)試確定。
XK系列直流高壓發(fā)生器過流保護:接一適當負載。升壓使電流達到需要設定的保護值(可在低電壓下調(diào))用螺絲刀慢慢調(diào)而板上電壓值小孔內(nèi)電位器,調(diào)到保護動作為止,再反復檢驗一下。
本單位備有0~1999Ua,0~19999uA,0~1999.9uA,三種球形高壓測流表供用選購。使用時將該表一端擰在高壓引出桿上,另一上則電池電源開、拔下插頭電池電源自動關閉。測量完時請將插頭以免電池耗電。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(w) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
主機重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
主機高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測試精度 | 數(shù)顯表±(1.O%讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.O%讀數(shù)±2個字) | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間zui長為30分鐘 | ||||||||
溫度-10~40℃ | ||||||||
工作環(huán)境 | 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼纏繞電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)zui適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提
|
- (上一篇):FHGF603直流高壓發(fā)生器
- (下一篇):GZZF系列直流高壓發(fā)生器